診療実績

外来

  2022年度 2023年度 2024年度
内科、外科 17,982 16,316 16,830
整形外科 2,705 2,895 2,432
眼科 4,881 5,747 5,802
透析 7,829 8,378 8,717
健診 9,650 10,177 10,228
合計(延べ患者数) 43,037 43,513 44,009
1日平均患者数 132.8 144.5 145.2
1日平均透析患者数 25.0 26.8 27.8

入院

  2022年度 2023年度 2024年度
入院数 426 516 567
退院数 429 512 565
延べ患者数 45,083 46,183 46,170
1日平均患者数 123.5 126.2 126.5
病床稼働率(%) 86.9 88.9 89.1
病床数 142 142 142

外来患者の推移のグラフ


入院患者の推移のグラフ

健診

  2022年度 2023年度 2024年度
健康診断 4,012 4,293 4,054
人間ドック 3,798 3,981 4,228
協会けんぽ(生活習慣病予防健診) 1,840 1,903 1,946
合計 9,650 10,177 10,228

受診者数の推移


外来患者の推移のグラフ