10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	360	20.31	20.49	31.94	85.85						
10	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	294	2.86	2.56	0.00	67.68						
10	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	289	10.09	8.76	3.46	73.62						
10	内科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	242	3.29	7.74	0.41	62.62						
10	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	185	2.91	2.99	0.54	70.65						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	187	3.22	4.56	0.00	66.60						
110	外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	114	7.77	9.75	0.00	70.17						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	110	6.55	9.76	0.91	60.55						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	109	4.71	6.00	0.00	59.39						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	79	11.18	9.07	2.53	71.56						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	271	26.52	24.75	51.29	81.21						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	168	2.01	2.49	0.00	70.55						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	100	20.39	21.21	4.00	75.00						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	100	18.59	18.55	4.00	69.61						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	71	19.90	19.42	7.04	69.93						
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	211	21.47	17.31	10.43	83.60						
70	循環器科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	171	4.09	4.43	0.00	64.41						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	130	3.17	4.12	0.00	66.62						
70	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	85	2.39	3.10	0.00	68.31						
70	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	84	22.82	20.49	38.10	87.08						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	142	2.26	2.45	0.00	69.10						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	132	4.90	5.16	0.00	61.03						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	97	6.87	7.77	0.00	72.92						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	89	6.24	6.63	1.12	75.88						
310	泌尿器科	5	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等　手術なし	85	2.02	5.30	0.00	71.60						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	121	4.89	6.20	0.00	2.44						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	103	4.91	5.55	0.00	6.30						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	95	4.87	5.86	0.00	3.84						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	81	3.84	5.49	0.00	3.32						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	5.29	6.32	0.00	3.79						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	183	17.52	16.51	33.33	73.06						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	152	18.80	16.60	36.84	77.79						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	54	22.56	20.49	25.93	83.69						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	10.74	6.63	14.89	64.94						
280	脳神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	27	18.11	13.42	14.81	81.74						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	89	7.64	7.32	0.00	24.55						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	80	2.00	2.02	0.00	55.46						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	78	4.69	5.74	0.00	52.12						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	66	5.82	5.60	0.00	42.12						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	29	7.10	7.95	0.00	6.45						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	87	6.16	5.90	0.00	44.32						
220	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	62	8.66	9.63	0.00	57.74						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	62	5.06	6.01	0.00	44.37						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	50	3.00	2.90	0.00	44.52						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	22	2.18	2.49	0.00	34.09						
150	脳神経外科	1	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	82	35.02	21.85	52.44	74.04						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	13.55	12.34	10.81	79.65						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	10.38	7.84	28.85	72.58						
150	脳神経外科	4	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	48	8.46	8.56	0.00	68.40						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	38	2.16	2.80	0.00	64.92						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	194	4.24	4.24	0.00	74.54						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	108	2.69	2.47	0.00	72.67						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	72	3.60	4.39	0.00	74.49						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	48	2.77	3.07	0.00	29.13						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	14	7.71	5.34	0.00	68.21						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	86	10.73	13.00	5.81	65.95						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	69	7.93	9.44	0.00	66.41						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	38	3.47	4.67	0.00	53.68						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	30	4.90	6.76	0.00	80.13						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	19	2.26	2.60	0.00	38.16						
