10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	342	22.3	21.25	23.98	82.29						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	222	2.8	3.68	0	68.64						
10	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	141	9.7	7.89	0	57.59						
10	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	127	12.14	12.43	6.3	74.72						
10	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	118	18.39	11.06	4.24	73.67						
110	外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	121	8.63	12.73	0	68.27						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	116	5.27	6.82	0	60.48						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	108	4.58	5.6	0	35.78						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	12.65	15.92	0	69.34						
110	外科	5	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	61	3.16	6.59	0	57.82						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	184	31.65	27.63	42.39	82.12						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	132	2.09	3.07	0	68.04						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	90	21.56	22.55	1.11	67.71						
120	整形外科	4	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	68	9.12	17.07	0	47.54						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	60	15.45	17.99	1.67	65.6						
70	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	196	2.11	3.06	0	67.9						
70	循環器科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	175	20.61	17.95	5.14	82.32						
70	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	157	3	4.71	0	67.2						
70	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	74	4.76	5.51	0	60.64						
70	循環器科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	72	14.53	16.39	0	69.04						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	205	5.21	6.02	0.49	2.37						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	146	5.49	5.79	0	4.3						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	126	5.08	6.18	0	0						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	110	3.96	5.5	0	4.08						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	96	5.46	4.83	0	2.57						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	119	7.92	8.12	0	19.22						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	84	5.63	7.47	0	54.17						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	68	6.03	5.5	1.47	39						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	47	6.77	7.28	0	37.83						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	46	7.7	8.39	0	7.59						
310	泌尿器科	1	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	80	9.49	13.39	0	67.25						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	68	6.57	7.85	0	72.31						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	44	6.16	5.83	0	59.27						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	7.8	7.44	0	74.37						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	28	10.68	7.08	7.14	68.89						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	28	19.35	18.57	68.36						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	9.69	9.87	12.31	77.62						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	45	2.18	3.2	0	63.49						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	2.03	3.25	0	68.41						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	7.94	10.24	0	66.29						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	100	22.94	16.54	19	71.61						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	8.08	7.12	1.37	59.38						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	64	20	16.73	20.31	73.94						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	37	6.92	6.38	2.7	72.43						
280	神経内科	5	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	7.62	6.99	0	63.28						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	84	4.95	6.42	0	38.14						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	71	6.63	6.29	0	43.31						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	37	9.14	10.05	0	44.78						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	37	2.03	2.43	0	32.92						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	22	10.55	13.29	0	60.32						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	61	11.11	11.97	3.28	64						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	42	7.76	8.96	0	62.83						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	25	9.88	11.28	8	59.24						
300	皮膚科	4	100100xx99x1xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２ あり	22	24.64	29.06	4.55	65.86						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	21	2.67	4.19	0	49.43						
230	眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	25	2.92	3.36	0	17.28						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	24	6.71	9.15	0	70.88						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	16	11.94	7.72	0	69.38						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	10.53	-	-						
230	眼科	5	100080xx97x000	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	6.8	-	-						
