10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	413	23.08	20.84	27.60	84.04						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	219	2.51	3.34	0.00	68.18						
10	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	216	11.26	9.79	1.39	73.94						
10	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	135	8.04	7.65	0.00	59.02						
10	内科	5	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	118	3.51	2.63	0.00	69.38						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	376	3.15	4.85	0.00	64.46						
110	外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	133	8.91	11.51	0.00	69.42						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	129	4.60	6.37	0.00	59.76						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	98	5.99	6.94	2.04	38.72						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	82	13.00	15.02	0.00	71.77						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	226	34.07	25.94	48.67	81.71						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	192	2.09	2.73	0.52	69.59						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	98	18.98	20.93	0.00	67.73						
120	整形外科	4	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	91	11.68	15.61	2.20	52.62						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	81	20.67	23.56	0.00	75.78						
70	循環器科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	184	20.88	17.71	8.15	84.01						
70	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	179	2.91	4.40	0.00	68.85						
70	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	111	2.23	3.01	0.00	66.65						
70	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	108	4.28	5.02	0.00	61.00						
70	循環器科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	2.32	3.15	0.00	68.46						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	156	4.83	6.19	0.00	1.75						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	97	5.93	5.69	0.00	3.63						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	96	4.53	4.94	0.00	2.25						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	89	3.80	5.39	0.00	3.11						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	80	4.43	5.73	0.00	3.54						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	238	2.03	2.49	0.00	68.37						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	88	10.41	12.18	0.00	65.76						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	80	6.21	7.25	0.00	73.43						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	74	5.15	5.61	0.00	60.39						
310	泌尿器科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	48	8.17	8.65	0.00	71.85						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	136	2.00	2.03	0.00	57.34						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	131	8.34	7.80	0.00	25.06						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	73	5.15	6.80	0.00	49.64						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	54	7.07	8.26	0.00	5.74						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	49	6.08	5.45	0.00	34.90						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	114	19.24	16.13	22.81	71.72						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	82	22.43	16.16	19.51	74.89						
280	脳神経内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	25.08	20.84	20.34	82.88						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	53	6.68	6.22	0.00	73.64						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	9.19	7.10	4.65	57.47						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	98	6.35	6.09	0.00	44.50						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	76	5.00	6.21	0.00	37.64						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	58	3.90	3.13	0.00	46.48						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	37	8.43	9.71	0.00	42.43						
220	産婦人科	5	120100xx01xx0x	子宮内膜症　子宮全摘術等　定義副傷病 なし	34	5.71	7.37	0.00	40.03						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	87	27.28	18.81	28.74	68.38						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	14.09	9.67	8.70	76.19						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	11.84	7.34	11.36	65.32						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	35	2.09	3.01	0.00	65.77						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	23.61	21.14	6.45	59.10						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	191	2.62	2.78	0.00	73.41						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	167	4.03	5.09	0.00	75.46						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	32	5.19	7.53	0.00	70.81						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	31	3.03	3.17	0.00	17.42						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	26	9.08	5.95	0.00	72.42						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	98	7.55	9.00	0.00	65.67						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	96	12.30	12.55	7.29	64.66						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	37	2.81	4.67	0.00	46.24						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	22	3.23	4.01	0.00	53.41						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	19	11.47	10.81	0.00	59.05						
