10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	377	22.69		30.24	*83.14						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	232	2.94		0.43	*69.11						
10	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	150	8.75		0.67	*57.88						
10	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	107	16.08		0.93	*71.41						
10	内科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	102	5.69		0.98	62.64						
110	外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	122	8.3		0	69.07						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	96	4.95		0	36.77						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	92	5.26		0	58.74						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	11.5		1.19	*69.31						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	8.63		0	*66.28						
120	整形外科	1	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	193	2.03		0	*69.58						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	158	32.39		50.63	*80.59						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	94	19.1		0	70.45						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	67	25.54		0	75						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	67	14.7		0	*68.69						
70	循環器科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	189	20.1		8.99	*81.7						
70	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	178	2.07		0	66.47						
70	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	137	3.77		0	*69.06						
70	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	73	4.05		0	63.12						
70	循環器科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	58	13.76		0	*66.43						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	127	5.06		0	2.02						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	87	5.7		0	2.32						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	80	4.1		0	3.64						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	4.94		0	0						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	64	4.28		0	2.17						
310	泌尿器科	1	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	86	9.19		0	66.98						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	77	6.36		0	*71.94						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	67	4.81		1.49	60.42						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	33	6.85		0	74.27						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	33	13.12		0	71.03						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	99	7.66		0	20.4						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	66	7.67		0	6.73						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	66	5.33		0	52.23						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	53	6.79		0	39.62						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	49	6.53		0	41.08						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	84	6.35		0	43.88						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	63	4.9		0	36.92						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	45	8.8		0	42.98						
220	産婦人科	4	120110xx01xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患　子宮全摘術等　定義副傷病 なし	33	5.24		0	39.97						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	28	2.07		0	34.93						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	91	17.44		15.38	*69.82						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	63	18.03		22.22	*74.59						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	6.78		5.45	*54.87						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	32	6.97		0	*74.56						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	31	21.77		16.13	*73.65						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	12.95		6.85	*78.85						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	31.17		31.43	*69.23						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	13.05		7.27	*63.96						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	36	2.06		0	62.64						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	2.08		0	63.77						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	54	11.54		3.7	*63.13						
300	皮膚科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	18	2.56		0	51.39						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	8.11		0	63.78						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	14	8.07		0	*80.93						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	10	6.3		0	39.9						
230	眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	32	2.97		0	16.63						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	19	10.68		0	69.16						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	14	8.14		0	71.21						
230	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	-	-		-	-						
230	眼科	5	020370xx99xxxx	視神経の疾患　手術なし	-	-		-	-						
