10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	260	20.45	21.11	25.77	84.92						
10	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	236	9.35	8.94	0.85	71.52						
10	内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	199	2.25	3.05	0.00	70.74						
10	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	147	3.76	2.64	1.36	67.75						
10	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	138	7.82	7.63	0.00	60.17						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	275	3.15	4.59	0.00	67.04						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	131	4.57	6.07	0.00	59.18						
110	外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	117	8.50	10.06	0.00	69.83						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	100	6.98	7.93	0.00	45.75						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	79	12.14	15.40	2.53	69.90						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	236	28.48	26.42	52.54	81.72						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	144	2.10	2.62	0.00	70.17						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	88	20.08	20.14	1.14	68.09						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	88	20.23	22.44	4.55	74.05						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	77	19.61	20.05	5.19	69.45						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	180	19.13	17.54	8.33	84.19						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	152	3.18	4.26	0.66	70.32						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	98	4.77	4.65	0.00	65.93						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	82	2.21	3.04	0.00	68.80						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	82	2.28	3.22	0.00	70.00						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	187	2.04	2.45	0.00	69.52						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	121	5.07	5.29	0.00	62.29						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	61	6.39	6.66	0.00	75.66						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	56	9.46	11.30	0.00	67.00						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	56	13.46	13.61	5.36	74.89						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	80	5.54	5.89	0.00	1.59						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	66	4.26	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	65	1.00	2.09	0.00	3.14						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	60	4.18	5.70	0.00	4.98						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	51	4.67	3.64	0.00	2.14						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	107	16.78	16.01	28.97	73.77						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	97	17.08	15.97	27.84	72.08						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	10.26	7.33	12.07	60.40						
280	脳神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	17.33	18.24	20.00	80.57						
280	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	19.84	17.76	12.00	78.76						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	126	6.17	5.98	0.00	44.67						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	47	4.87	6.04	0.00	44.02						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	46	3.20	3.02	0.00	44.07						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	46	8.37	10.48	0.00	56.83						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	23	5.57	7.13	0.00	36.22						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	28.52	19.58	36.00	67.96						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	14.54	11.85	13.56	77.69						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	9.64	8.54	13.64	71.27						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	39	29.10	23.28	43.59	76.23						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	10.91	10.14	25.00	73.03						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	67	5.61	6.23	0.00	52.66						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	67	2.00	2.03	0.00	57.63						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	61	8.66	7.73	0.00	25.72						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	48	7.19	5.69	0.00	41.58						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	26	7.42	6.81	0.00	50.15						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	201	4.12	4.67	0.00	75.23						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	176	2.74	2.63	0.00	73.93						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	37	2.89	3.11	0.00	14.86						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	21	6.81	5.07	0.00	74.33						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	11	7.91	5.80	0.00	71.91						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	95	11.51	13.50	4.21	63.89						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	77	8.35	9.25	1.30	64.43						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	23	4.87	7.29	0.00	80.43						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	19	3.84	3.94	0.00	54.84						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	17	3.41	2.86	0.00	44.29						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	68	7.99	9.89	1.47	79.94						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	31	4.77	5.18	3.22	77.94						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	22	2.82	2.66	0.00	66.82						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	16	19.19	21.78	0.00	67.75						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術等 処置2なし	16	8.88	10.62	0.00	79.13						
