10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	398	21.53	20.92	26.13	*82.41						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	250	2.63	3.43	0	*68.18						
10	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	220	15.03	10.08	0.45	*71.77						
10	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	166	3.66	2.67	0	67.96						
10	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	158	8.37	7.75	0	*60.52						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	325	3.19	4.96	0	*65.44						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	159	4.4	6.52	0	58.05						
110	外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	136	8.32	11.87	0.74	68.57						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	95	5.86	6.78	1.05	35.45						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	92	4.74	5.49	0	38.73						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	208	36.56	26.3	48.56	*79.4						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	176	2.08	2.79	0	68.51						
120	整形外科	3	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	79	10.77	15.83	0	44.87						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	74	21.15	21.39	2.7	65.27						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	71	14.17	16.8	0	*69.73						
70	循環器科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	180	18.16	17.66	7.22	*81.29						
70	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	169	2.11	3.01	0	69.2						
70	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	155	2.99	4.47	0	*67.03						
70	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	110	4.83	5.15	0	62.15						
70	循環器科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	61	13.18	15.94	1.64	66.95						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	130	5.09	6.19	0	2.11						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	120	5.59	4.96	0.83	2.58						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	108	4.02	5.42	0	3.79						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	5.67	5.71	0	3.72						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	79	4.41	3.83	0	2.27						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	215	2.02	2.53	0	68.67						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	73	10.55	12.63	0	66.36						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	73	6.14	7.4	0	*73.01						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	64	4.91	5.62	0	59.75						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	46	6.65	8.65	0	68.87						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	152	2	2.04	0	53.01						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	109	7.62	7.89	0	20.03						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	64	7	5.43	0	40.09						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	63	4.98	7.04	0	52.11						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	48	7.38	7.27	0	42.02						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	84	6.44	6.16	0	44.13						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	69	3.91	3.2	0	41.48						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	64	4.86	6.28	0	40.81						
220	産婦人科	4	120110xx01xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患　子宮全摘術等　定義副傷病 なし	35	5.37	10.77	0	36.6						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	30	8.77	9.87	0	41.7						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	102	24.37	16.18	8.82	*69.99						
280	脳神経内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	20.8	20.92	25.76	*81.52						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	63	18.97	16.16	12.7	*74.35						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	8.05	7.28	4.76	*56.86						
280	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	26	18.22	15.38	*79.74						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	25.68	18.72	35.53	*65.18						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	9.44	9.69	3.39	*75.93						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	11.6	7.35	11.9	*65.95						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	12.17	11.8	4.17	*78.42						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	21.95	21.16	9.52	57.43						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	143	3.06	2.84	0	*73.9						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	140	4.09	5.39	0	74.99						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	37	2.95	3.22	0	16.46						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	16	6.56	8	0	72.06						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	8.54	7.05	0	70.31						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	54	14.67	12.51	1.85	*63.54						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	22	8.18	8.98	0	*67.41						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	11	2	3.27	0	44.91						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	6.36	8.16	0	*78						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	11	7.82	10.65	0	50.64						
