10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	253	20.80	20.51	33.60	85.46						
10	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	203	11.21	9.53	1.48	71.48						
10	内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	201	2.17	3.39	0.00	70.11						
10	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	110	7.87	7.74	0.00	62.96						
10	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	107	3.80	2.66	0.93	68.87						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	294	3.25	4.86	0.00	64.82						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	109	4.73	6.41	0.92	59.57						
110	外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	98	8.22	10.83	0.00	69.50						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	90	5.86	7.17	1.11	36.28						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	86	12.26	16.19	1.16	72.41						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	248	30.80	25.09	50.00	80.82						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	165	2.08	2.68	0.00	67.73						
120	整形外科	3	070370xx01xxxx	脊椎骨粗鬆症　経皮的椎体形成術	92	14.78	18.45	13.04	77.24						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	90	22.40	23.36	2.22	75.38						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	63	18.75	20.40	0.00	69.35						
70	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	205	21.54	17.23	7.80	82.83						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	142	2.93	4.44	0.00	68.28						
70	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	118	2.32	3.07	0.85	68.47						
70	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	96	4.07	4.95	1.04	63.47						
70	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	84	2.24	3.26	0.00	70.10						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	150	2.13	2.54	0.00	69.94						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	81	9.74	11.89	0.00	66.56						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	75	4.93	5.67	0.00	57.33						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	64	6.34	7.05	0.00	74.22						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	45	10.20	11.03	0.00	66.27						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	109	16.23	15.54	27.52	74.67						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	90	19.80	15.64	26.67	71.40						
280	脳神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	46	22.09	17.35	28.26	78.11						
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	40	22.10	20.51	32.50	80.80						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	5.48	7.48	2.50	49.42						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	89	6.58	6.10	0.00	44.58						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	60	3.32	3.11	0.00	43.87						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	48	4.98	6.16	0.00	37.00						
220	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	37	5.49	7.30	0.00	39.95						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	30	8.40	9.57	0.00	43.67						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	64	4.50	6.13	1.56	0.00						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	51	4.20	4.85	0.00	1.78						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	50	1.00	2.12	0.00	2.20						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	33	5.76	10.76	0.00	1.52						
100	小児科	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	29	7.21	8.37	3.45	0.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	102	2.00	2.04	0.00	52.24						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	73	8.48	7.94	0.00	27.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	50	5.36	6.71	0.00	52.70						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	42	6.29	5.63	0.00	38.36						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	42	15.24	25.61	0.00	63.88						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	26.77	18.86	29.58	67.44						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	10.34	9.68	16.13	78.60						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	5.73	8.18	21.62	61.08						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	9.34	12.04	12.50	77.91						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	30	31.70	22.35	60.00	70.80						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	119	9.66	12.87	2.52	64.03						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	108	7.71	9.12	0.93	66.17						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	33	3.00	4.06	0.00	56.09						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	32	3.84	7.71	0.00	73.75						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	30	3.30	4.76	0.00	54.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	177	2.70	2.76	0.00	73.09						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	142	4.09	4.95	0.00	74.68						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	46	4.65	5.79	0.00	74.09						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	34	2.97	3.15	0.00	14.06						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	28	9.04	5.65	0.00	72.61						
