10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	300	20.82	20.57	22.00	84.52						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	236	2.52	3.30	0.00	71.49						
10	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	228	11.81	9.21	1.32	71.93						
10	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	137	3.80	2.65	0.00	67.01						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	114	14.45	13.14	14.04	81.71						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	229	3.15	4.74	0.00	65.18						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	164	4.42	6.25	0.00	57.59						
110	外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	138	9.06	10.47	0.72	70.48						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	93	7.02	7.31	0.00	42.23						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	79	4.19	5.40	0.00	37.87						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	258	27.57	25.32	60.08	82.12						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	137	2.23	2.68	0.00	70.45						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	86	20.37	23.02	1.16	74.08						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	76	22.47	20.63	1.32	67.62						
120	整形外科	5	070370xx01xxxx	脊椎骨粗鬆症　経皮的椎体形成術	69	14.45	18.34	15.94	78.12						
70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	178	3.40	4.36	0.56	68.52						
70	循環器科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	156	19.37	17.35	7.05	83.42						
70	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	109	4.48	4.79	0.92	62.50						
70	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	83	2.31	3.06	0.00	65.49						
70	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	80	2.91	3.27	1.25	68.69						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	196	2.05	2.50	0.00	69.62						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	99	5.20	5.56	0.00	57.51						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	66	6.38	6.86	0.00	73.44						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	58	9.52	11.63	0.00	67.67						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	39	14.18	9.65	0.00	64.08						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	96	5.70	5.83	0.00	1.54						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	72	1.03	2.13	0.00	2.36						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	67	5.12	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	3.95	5.53	0.00	3.09						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	54	4.39	3.83	0.00	1.72						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	108	6.22	6.04	0.00	44.84						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	70	4.96	6.11	0.00	38.33						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	53	6.21	4.34	0.00	54.87						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	52	3.25	3.05	0.00	42.56						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	42	8.67	11.55	0.00	55.52						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	116	17.19	15.63	26.72	71.72						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	99	14.88	15.57	36.36	76.87						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	7.46	7.22	11.11	52.96						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	32	16.03	17.48	46.88	79.00						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	32	6.84	6.40	3.13	67.94						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	72	2.00	2.03	0.00	54.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	65	5.12	6.47	0.00	55.15						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	64	9.22	7.84	0.00	23.13						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	30	6.73	5.71	0.00	36.67						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	28	6.79	4.92	0.00	67.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	171	4.06	4.83	0.00	74.81						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	152	2.84	2.71	0.00	72.97						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	50	4.26	5.41	0.00	71.70						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	37	2.95	3.11	0.00	20.57						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	35	8.63	5.36	0.00	71.66						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	27.17	18.90	26.39	67.61						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	13.35	9.78	24.32	80.38						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	9.47	11.78	13.89	82.25						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	11.10	8.30	27.59	74.41						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	2.09	2.99	0.00	66.22						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	100	10.68	13.07	7.00	67.49						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	90	7.87	9.22	1.11	68.16						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	48	3.02	4.01	0.00	52.98						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	32	2.63	4.66	0.00	51.06						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	28	11.11	11.44	0.00	57.04						
