10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	337	21.12	20.60	31.45	84.22						
10	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	311	8.62	8.75	0.96	72.54						
10	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	181	2.69	2.61	0.00	68.29						
10	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	146	6.77	7.58	0.00	62.81						
10	内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	139	2.24	2.98	0.00	70.25						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	213	3.23	4.55	0.00	66.03						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	143	5.00	5.98	0.70	59.52						
110	外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	116	8.66	9.89	0.00	70.98						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	109	7.01	8.02	0.00	44.05						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	76	4.36	5.29	0.00	41.61						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	253	27.65	25.50	54.55	82.43						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	166	2.03	2.59	1.20	70.28						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	90	18.21	19.55	5.56	66.28						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	80	16.15	19.32	13.75	79.88						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	79	19.78	21.96	7.59	76.03						
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	206	17.24	17.38	7.77	82.38						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	130	2.92	4.26	0.00	68.82						
70	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	123	4.12	4.57	0.00	63.71						
70	循環器科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	75	2.43	3.05	0.00	68.05						
70	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	74	22.23	20.60	28.38	86.42						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	181	5.20	5.96	0.55	2.15						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	149	5.21	5.86	0.67	3.88						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	107	5.56	5.62	0.00	3.67						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	66	4.36	5.64	0.00	4.35						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	59	4.29	4.72	0.00	2.85						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	185	2.04	2.44	0.54	69.62						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	126	5.12	5.22	0.79	61.52						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	86	7.24	6.59	0.00	73.44						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	73	8.07	7.75	0.00	72.74						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	47	9.81	11.19	0.00	67.79						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	104	6.39	5.93	0.00	43.62						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	72	4.89	6.00	0.00	43.14						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	62	3.21	2.96	0.00	43.42						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	47	9.30	10.10	0.00	59.45						
220	産婦人科	5	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等　手術・処置等２ なし	27	10.30	11.76	0.00	54.41						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	120	16.82	15.57	29.17	73.25						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	106	19.62	15.70	28.30	72.05						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	56	23.48	20.60	44.64	79.50						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	10.31	7.19	6.67	61.36						
280	脳神経内科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	17.53	17.61	40.00	80.80						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	100	7.85	7.53	0.00	19.65						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	98	5.03	6.02	0.00	53.56						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	63	2.00	2.03	0.00	55.70						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	57	6.70	5.51	1.75	41.84						
240	耳鼻咽喉科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	32	4.94	5.80	0.00	35.97						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	10.55	11.87	12.16	79.64						
150	脳神経外科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	62	28.35	22.61	43.55	66.98						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	11.70	8.38	19.67	73.57						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	28.77	19.09	38.46	69.63						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	29	12.93	8.94	0.00	68.52						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	204	2.73	2.54	0.00	73.89						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	180	4.14	4.46	0.00	74.83						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	46	2.78	3.08	0.00	19.96						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	21	9.52	4.88	0.00	76.19						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	15	11.67	6.10	0.00	59.13						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	92	13.10	12.88	6.52	70.37						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	68	8.13	9.29	0.00	66.66						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	33	5.30	7.22	0.00	76.64						
300	皮膚科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	23	2.70	2.86	0.00	47.13						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	20	4.20	4.28	0.00	52.95						
