10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	429	22.63	20.78	36.13	84.77						
10	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	291	2.85	2.57	0.00	68.37						
10	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	281	12.27	8.88	3.91	73.57						
10	内科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	245	3.09	7.91	0.00	63.49						
10	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	228	2.47	3.03	0.00	69.52						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	209	3.44	4.54	0.00	67.92						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	139	4.20	5.99	0.00	59.43						
110	外科	3	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	127	8.16	9.82	0.00	70.42						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	111	5.75	9.77	0.00	63.17						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	107	12.25	14.81	0.93	71.25						
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	261	20.23	17.33	10.34	83.00						
70	循環器科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	136	4.15	4.47	0.00	65.76						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	126	3.22	4.18	0.00	69.29						
70	循環器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	91	23.58	20.78	30.77	85.97						
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	7.26	9.59	0.00	76.12						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	249	29.42	25.29	46.18	81.73						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	170	2.04	2.56	0.00	71.28						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	107	17.62	18.76	1.87	68.25						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	87	19.24	21.38	4.60	73.60						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	79	18.42	19.60	5.06	70.06						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	187	5.48	5.61	0.00	5.42						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	134	5.26	6.22	0.00	2.11						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	82	5.57	6.98	0.00	2.57						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	5.33	6.38	0.00	4.10						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	70	4.11	5.55	0.00	4.14						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	195	2.10	2.45	0.00	69.98						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	135	5.44	5.16	0.00	62.10						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	84	7.29	7.77	0.00	72.35						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	63	6.14	6.63	0.00	77.60						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	58	11.97	13.66	6.90	74.41						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	156	19.38	16.89	28.85	73.89						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	146	15.34	16.94	34.93	78.36						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	9.14	6.89	16.00	61.14						
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	46	25.11	20.78	45.65	82.61						
280	脳神経内科	5	010060xx99x00x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	5.84	5.92	4.00	74.00						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	92	6.34	5.88	0.00	44.29						
220	産婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	73	3.08	2.92	0.00	42.71						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	52	4.88	5.97	0.00	41.48						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	38	9.29	9.84	0.00	56.32						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	32	5.41	6.69	0.00	41.06						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	84	7.42	7.35	0.00	22.75						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	75	4.88	5.84	0.00	54.87						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	70	2.00	2.02	0.00	59.56						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	52	7.15	5.63	0.00	37.50						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	49	6.92	8.01	0.00	6.80						
150	脳神経外科	1	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	80	40.31	22.21	41.25	71.18						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	10.60	11.90	7.50	78.50						
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	47	7.45	8.63	0.00	63.40						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	10.55	7.99	15.79	73.21						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	28	2.32	2.86	0.00	64.07						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	195	4.19	4.29	0.00	75.11						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	152	2.76	2.49	0.00	73.63						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	53	3.62	4.52	0.00	74.38						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	45	2.87	3.08	0.00	22.31						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	20	6.70	4.83	0.00	74.55						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	74	10.92	12.98	1.35	61.18						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	58	8.79	9.33	3.45	65.93						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	33	4.79	6.92	0.00	77.76						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	24	4.04	4.65	0.00	52.63						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	20	2.45	2.63	0.00	33.55						
