医療法人豊田会 刈谷豊田東病院

お問い合わせはこちら 0566-62-5111

診療実績

患者数

  2017年度 2018年度 2019年度
外来患者数(1日平均) 112人 110人 106人
透析患者数(1日平均) 85人 85人 80人
入院患者数(1日平均) 216人 201人 187人
病床利用率 93.8% 88.8% 94.3%

処方箋枚数

  2017年度 2018年度 2019年度
外来 20,939枚 20,833枚 21,838枚
透析 10,063枚 9,173枚 8,326枚
入院 11,201枚 10,478枚 9,804枚

臨床検査件数

  2017年度 2018年度 2019年度
院内検査 44,435件 44,048件 41,374件
委託検査 6,265件 5,776件 5,491件

画像診断検査件数

  2017年度 2018年度 2019年度
一般撮影 6,269件 6,065件 5,353件
CT検査 1,376件 1,559件 1,040件
消化管造影 349件 269件 239件
超音波検査 457件 650件 462件

リハビリテーション実施単位数

  2017年度 2018年度 2019年度
理学療法 4,743単位 4,702単位 5,093単位
作業療法 3,520単位 4,442単位 3,450単位
言語聴覚療法 2,180単位 1,980単位 1,690単位
摂食機能療法 554単位 163単位 297単位

通所リハビリテーション(1~2時間未満)

  2017年度 2018年度 2019年度
利用者数(延べ) 3,435人 2,736人 2,837人
利用者数(1日平均) 13.4人 10.7人 11.1人

栄養指導件数

  2017年度 2018年度 2019年度
外来 435件 436件 368件
透析 385件 309件 303件
入院 13件 16件 14件

医療相談件数

  2017年度 2018年度 2019年度
受診・受療援助 2,712件 3,059件 3,102件
退院援助 848件 754件 650件
心理・社会問題 746件 789件 713件
その他の援助 795件 569件 253件

学会発表

学会発表(2019年度)
詳細はこちらをご覧ください。