診療実績
患者数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
外来患者数(1日平均) | 1,805 | 1,589 | 1,648 |
入院患者数(1日平均) | 654 | 573 | 583 |
平均在院日数 | 11.4 | 11.3 | 10.6 |
病床稼働率 | 95.4 | 82.1 | 83.6 |
紹介患者数 | 34,864 | 28,601 | 30,685 |
逆紹介患者数 | 29,364 | 26,473 | 28,064 |
救急対応数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
救急患者数 | 29,999 | 22,420 | 23,572 |
うち入院患者数 | 6,411 | 5,751 | 6,071 |
うち救急車受け入れ数 | 10,213 | 8,414 | 8,615 |
手術件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
内科 | 131 | 133 | 148 |
小児科 | 2 | 4 | 3 |
外科 | 1,842 | 1,539 | 1,602 |
整形外科 | 1,987 | 1,897 | 1,874 |
脳神経外科 | 293 | 286 | 228 |
皮膚科 | 287 | 287 | 268 |
泌尿器科 | 661 | 548 | 584 |
産婦人科 | 678 | 622 | 714 |
耳鼻咽喉科 | 494 | 352 | 366 |
眼科 | 734 | 722 | 769 |
歯科口腔外科 | 121 | 85 | 111 |
循環器内科/心臓血管外科 | 236 | 195 | 187 |
脳神経内科 | 6 | 0 | 4 |
合計 | 7,472 | 6,670 | 6,858 |
全身麻酔件数(再掲) | 4,501 | 3,848 | 3,792 |
低侵襲手術件数(再掲) | 2,203 | 1,780 | 1,915 |
分娩件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
分娩数 | 497 | 537 | 557 |
処方箋発行枚数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
外来処方箋 | 204,552 | 179,858 | 179,818 |
入院処方箋 | 86,173 | 81,888 | 85,354 |
服薬指導件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
服薬指導件数 | 22,326 | 19,352 | 19,598 |
画像診断検査件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
一般撮影 | 91,373 | 81,510 | 84,406 |
マンモグラフィー | 1,877 | 1,210 | 952 |
骨塩定量 | 1,333 | 1,537 | 1,776 |
TV検査 | 4,160 | 3,751 | 3,995 |
CT検査 | 54,971 | 50,152 | 50,387 |
MRI検査 | 21,273 | 19,948 | 20,841 |
超音波検査 | 20,074 | 18,442 | 17,735 |
RI検査 | 1,218 | 981 | 1,097 |
PET-CT | 968 | 1,141 | 1,144 |
アンギオ | 1,412 | 1,282 | 1,285 |
放射線治療 | 9,485 | 8,476 | 8,607 |
臨床検査件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
尿・糞便等検査 | 160,042 | 149,957 | 135,495 |
血液学的検査 | 514,213 | 481,114 | 505,434 |
生化学的検査 | 3,410,575 | 3,148,617 | 3,199,031 |
免疫学的検査 | 305,215 | 271,621 | 289,664 |
微生物学的検査 | 75,279 | 69,749 | 75,289 |
病理学的検査 | 29,524 | 26,844 | 28,264 |
生理学的検査 | 51,031 | 45,260 | 46,578 |
委託検査 | 66,983 | 57,975 | 59,405 |
リハビリテーション数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
理学療法 | 66,962 | 58,384 | 54,298 |
作業療法 | 31,792 | 31,065 | 28,423 |
言語聴覚療法 | 13,006 | 11,818 | 11,069 |
栄養指導者数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
糖尿病 | 1,121 | 1,289 | 1,240 |
心臓疾患 | 304 | 327 | 261 |
脂質異常症 | 287 | 248 | 201 |
肥満症 | 110 | 119 | 69 |
高血圧 | 203 | 211 | 229 |
高尿酸血症 | 32 | 25 | 19 |
肝臓疾患 | 154 | 277 | 244 |
腎臓疾患 | 835 | 627 | 655 |
透析 | 101 | 115 | 115 |
貧血 | 123 | 87 | 90 |
潰瘍・術後症 | 183 | 270 | 326 |
食物アレルギー | 91 | 31 | 36 |
膵臓・胆嚢 | 147 | 177 | 205 |
がん | 97 | 53 | 147 |
低栄養 | 75 | 95 | 111 |
嚥下食 | 78 | 72 | 70 |
母親教室、乳児 | 187 | 46 | 73 |
その他 | 433 | 420 | 466 |
合計 | 4,561 | 4,489 | 4,557 |
院内がん登録件数
項目別集計はこちら
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
口腔咽頭 | 44 | 44 | 53 |
食道 | 49 | 24 | 41 |
胃 | 153 | 140 | 163 |
大腸 | 264 | 241 | 268 |
肝臓 | 37 | 47 | 54 |
胆嚢胆管 | 29 | 31 | 36 |
膵臓 | 65 | 69 | 68 |
喉頭 | 16 | 8 | 10 |
肺 | 216 | 225 | 289 |
骨軟部 | 2 | 4 | 5 |
皮膚 | 41 | 45 | 38 |
乳房 | 117 | 126 | 148 |
子宮 | 120 | 98 | 112 |
卵巣 | 22 | 18 | 32 |
前立腺 | 244 | 183 | 182 |
膀胱 | 88 | 68 | 77 |
腎尿路 | 68 | 60 | 67 |
脳神経 | 46 | 53 | 71 |
甲状腺 | 24 | 24 | 26 |
悪性リンパ腫 | 39 | 41 | 44 |
多発性骨髄腫 | 6 | 9 | 4 |
白血病 | 8 | 8 | 10 |
その他 | 56 | 35 | 58 |
合計 | 1,754 | 1,601 | 1,856 |
あいち医療情報ネット公開内容
当院では、医療機関情報を愛知県に報告しています。 報告内容は以下サイトよりご覧いただけます。
あいち医療情報ネット
http://iryojoho.pref.aichi.jp/index.cfm
「あいち医療情報ネット(愛知県医療機能情報提供システム)」は、病院、診療所、助産所及び薬局(以下「医療施設」 という。)から、愛知県へ報告された当該医療施設の有する医療及び薬局機能に関する情報(以下「医療機能情報」と いう。」について、地域の住民・患者(以下「県民等」という。)に分かりやすい形で提供することにより、県民等による医療施設の適切な選択を支援するサービスです。(愛知県HPより一部抜粋)