診療実績
患者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
外来患者数(1日平均) | 1,608 | 1,653 | 1,657 |
入院患者数(1日平均) | 573 | 592 | 621 |
平均在院日数 | 10.9 | 10.6 | 10.8 |
病床稼働率 | 82.0 | 84.8 | 89.0 |
紹介患者数 | 28,391 | 29,644 | 31,314 |
逆紹介患者数 | 30,111 | 27,989 | 27,658 |
救急対応数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
救急患者数 | 23,002 | 27,199 | 26,354 |
うち入院患者数 | 6,330 | 7,400 | 7,457 |
うち救急車受け入れ数 | 8,718 | 9,851 | 9,453 |
手術件数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
内科 | 141 | 88 | 164 |
小児科 | 1 | 1 | 3 |
外科 | 1,618 | 1,575 | 1,647 |
整形外科 | 1,903 | 2,081 | 2,126 |
脳神経外科 | 223 | 211 | 212 |
皮膚科 | 288 | 360 | 392 |
泌尿器科 | 611 | 680 | 710 |
産婦人科 | 681 | 634 | 610 |
耳鼻咽喉科 | 378 | 456 | 447 |
眼科 | 807 | 819 | 766 |
歯科口腔外科 | 174 | 162 | 167 |
循環器内科/心臓血管外科 | 211 | 242 | 197 |
脳神経内科 | 8 | 3 | 5 |
合計 | 7,044 | 7,312 | 7,446 |
全身麻酔件数(再掲) | 3,861 | 3,940 | 3,980 |
低侵襲手術件数(再掲) | 1,898 | 1,941 | 1,893 |
分娩件数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
無痛経腟分娩件数 | 0 | 0 | 13 |
帝王切開分娩件数 | 237 | 157 | 186 |
全分娩取扱数 | 549 | 424 | 472 |
処方箋発行枚数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
外来処方箋 | 171,880 | 161,893 | 156,018 |
入院処方箋 | 84,932 | 85,071 | 76,268 |
服薬指導件数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
服薬指導件数 | 19,778 | 20,086 | 18,990 |
画像診断検査件数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
一般撮影 | 78,910 | 82,138 | 86,346 |
マンモグラフィー | 865 | 759 | 809 |
骨塩定量 | 2,233 | 2,558 | 2,749 |
TV検査 | 3,652 | 3,928 | 3,861 |
CT検査 | 50,460 | 52,078 | 53,346 |
MRI検査 | 20,660 | 20,224 | 19,767 |
超音波検査 | 16,880 | 16,309 | 16,423 |
RI検査 | 1,003 | 1,054 | 1,116 |
PET-CT | 1,140 | 973 | 1,018 |
アンギオ | 1,274 | 1,264 | 1,334 |
放射線治療 | 8,813 | 7,093 | 7,599 |
臨床検査件数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
尿・糞便等検査 | 141,918 | 126,218 | 141,811 |
血液学的検査 | 501,551 | 499,276 | 518,683 |
生化学的検査 | 3,175,720 | 3,152,355 | 3,260,394 |
免疫学的検査 | 247,412 | 257,248 | 264,580 |
微生物学的検査 | 123,376 | 114,031 | 106,619 |
病理学的検査 | 26,927 | 26,335 | 27,025 |
生理学的検査 | 108,617 | 117,541 | 122,644 |
委託検査 | 61,396 | 59,412 | 58,441 |
リハビリテーション数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
理学療法 | 54,906 | 60,128 | 65,869 |
作業療法 | 28,531 | 29,732 | 30,377 |
言語聴覚療法 | 13,412 | 15,325 | 14,296 |
栄養指導者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
糖尿病 | 966 | 731 | 724 |
心臓疾患 | 200 | 199 | 234 |
脂質異常症 | 163 | 119 | 160 |
肥満症 | 79 | 127 | 86 |
高血圧 | 233 | 204 | 243 |
高尿酸血症 | 19 | 22 | 23 |
肝臓疾患 | 212 | 270 | 268 |
腎臓疾患 | 370 | 319 | 237 |
透析 | 124 | 48 | 58 |
貧血 | 105 | 76 | 86 |
潰瘍・術後症 | 214 | 157 | 73 |
食物アレルギー | 17 | 39 | 38 |
膵臓・胆嚢 | 148 | 162 | 94 |
がん | 118 | 264 | 519 |
低栄養 | 104 | 124 | 120 |
嚥下食 | 87 | 71 | 70 |
母親教室、乳児 | 54 | 50 | 15 |
その他 | 449 | 528 | 420 |
合計 | 3,662 | 3,510 | 3,468 |
院内がん登録件数
項目別集計はこちら
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
口腔咽頭 | 53 | 57 | 51 |
食道 | 41 | 51 | 34 |
胃 | 163 | 143 | 133 |
大腸 | 268 | 251 | 271 |
肝臓 | 54 | 45 | 40 |
胆嚢胆管 | 36 | 33 | 42 |
膵臓 | 68 | 83 | 84 |
喉頭 | 10 | 8 | 7 |
肺 | 289 | 254 | 249 |
骨軟部 | 5 | 3 | 0 |
皮膚 | 38 | 41 | 46 |
乳房 | 148 | 176 | 125 |
子宮 | 112 | 102 | 115 |
卵巣 | 32 | 27 | 29 |
前立腺 | 182 | 180 | 200 |
膀胱 | 77 | 84 | 89 |
腎尿路 | 67 | 72 | 65 |
脳神経 | 71 | 60 | 66 |
甲状腺 | 26 | 15 | 15 |
悪性リンパ腫 | 44 | 56 | 47 |
多発性骨髄腫 | 4 | 8 | 8 |
白血病 | 10 | 8 | 9 |
その他 | 58 | 59 | 64 |
合計 | 1,856 | 1,816 | 1,789 |
医療情報ネット公開内容
当院では、医療機関情報を愛知県に報告しています。 報告内容は以下サイトよりご覧いただけます。
医療情報ネット
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize
医療情報ネットは、診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治療内容、提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関・薬局を検索することのできる公的検索システムです(愛知県ホームページより一部抜粋)。