2020(令和2)年度病院指標
年齢階級別退院患者数
|
年齢区分
|
0~
|
10~
|
20~
|
30~
|
40~
|
|---|---|---|---|---|---|
|
患者数
|
770 |
315 |
474 |
667 |
1179 |
|
年齢区分
|
50~
|
60~
|
70~
|
80~
|
90~
|
|---|---|---|---|---|---|
|
患者数
|
1600 |
2305 |
4060 |
2718 |
721 |
当院の入院患者さんは70歳代が一番多く約27%(昨年度比+1pt)を占め、60歳以上の患者さんが全体の約66%(昨年度比+3pt)を占めています。
高齢化により、60歳以上の患者さんが半数以上を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 253 | 20.80 | 20.51 | 33.60 | 85.46 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 203 | 11.21 | 9.53 | 1.48 | 71.48 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 201 | 2.17 | 3.39 | 0.00 | 70.11 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 110 | 7.87 | 7.74 | 0.00 | 62.96 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 107 | 3.80 | 2.66 | 0.93 | 68.87 |
誤嚥性肺炎の症例が一番多く、次いで胆管・肺の悪性腫瘍や大腸・小腸の疾患が多くなっています。
誤嚥性肺炎における転院率の高さは、豊田会関連施設および地域医療機関との連携により急性期治療から慢性期治療への移行がスムーズに出来ているからだと考えられます。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 294 | 3.25 | 4.86 | 0.00 | 64.82 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 109 | 4.73 | 6.41 | 0.92 | 59.57 | |
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 8.22 | 10.83 | 0.00 | 69.50 | |
| 060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 90 | 5.86 | 7.17 | 1.11 | 36.28 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 86 | 12.26 | 16.19 | 1.16 | 72.41 |
鼠径ヘルニアで手術を実施する患者さんが多く,胆嚢疾患や虫垂炎の手術などと同様に腹腔鏡下手術が多くを占めております。
肺の悪性腫瘍の治療も手術・抗がん剤治療・放射線治療と多岐にわたる医療の提供をしています。
当院では腹腔鏡や胸腔鏡などの低侵襲手術を進めており、患者さんへの負担軽減に努めています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 248 | 30.80 | 25.09 | 50.00 | 80.82 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 165 | 2.08 | 2.68 | 0.00 | 67.73 | |
| 070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 92 | 14.78 | 18.45 | 13.04 | 77.24 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 90 | 22.40 | 23.36 | 2.22 | 75.38 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 63 | 18.75 | 20.40 | 0.00 | 69.35 |
年度別階級で示したとおり高齢の患者さんが多いこともあり、転倒などによる股関節や大腿骨骨折の症例が多くなっています。また、脊柱管狭窄などの脊椎疾患は地域医療機関との連携により患者さんの数が多くなっています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 | 205 | 21.54 | 17.23 | 7.80 | 82.83 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし | 142 | 2.93 | 4.44 | 0.00 | 68.28 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし | 118 | 2.32 | 3.07 | 0.85 | 68.47 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし | 96 | 4.07 | 4.95 | 1.04 | 63.47 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 処置2なし | 84 | 2.24 | 3.26 | 0.00 | 70.10 |
心不全や狭心症などの症例は60歳以上を超える高齢者が多くなっています。狭心症・不整脈・心筋梗塞などの症状に対する治療として経皮的カテーテル検査やステント留置術などを行っています。
※カテーテル検査とは
足の付け根の動脈・静脈あるいは腕の動脈から心臓の各部屋や血管(冠状動脈)に細く柔らかい管(カテーテル)を入れ、その中の圧力を測定したり造影剤を使って心臓の各部屋の大きさ・筋肉や弁の動き・冠状動脈が狭くなっているかどうかなどをみたり、不整脈の原因を詳しく調べる検査です。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 150 | 2.13 | 2.54 | 0.00 | 69.94 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 81 | 9.74 | 11.89 | 0.00 | 66.56 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 75 | 4.93 | 5.67 | 0.00 | 57.33 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 64 | 6.34 | 7.05 | 0.00 | 74.22 | |
| 11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 45 | 10.20 | 11.03 | 0.00 | 66.27 |
前立腺がんの検査や手術の症例が多くなっています。次いで膀胱腫瘍や尿路結石の患者さんが多くなっています。
当院では前立腺がんの手術に手術支援ロボットを用いた手術を多く行っています。
※手術支援ロボットを用いた手術とは
小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿入し、医師が3Dモニターを通して術野を目で捉えながら実際に鉗子を動かしている感覚で手術を行う患者さんにとって低侵襲な手術です。
また、当院では女性泌尿器科外来を行っており、生殖器脱出症(子宮脱など)の患者さんも対応しております。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 109 | 16.23 | 15.54 | 27.52 | 74.67 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 90 | 19.80 | 15.64 | 26.67 | 71.40 | |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 46 | 22.09 | 17.35 | 28.26 | 78.11 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 40 | 22.10 | 20.51 | 32.50 | 80.80 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 5.48 | 7.48 | 2.50 | 49.42 |
子宮疾患や卵巣疾患での手術症例が多くなっています。当院では、良性腫瘍・悪性腫瘍を問わず侵襲の低い腹腔鏡下での⼿術を多く実施しています。
また、産科として年間約500件の分娩件数を取り扱っており、当院は新⽣児集中治療室・新⽣児回復室の機能を持ち合わせています。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 89 | 6.58 | 6.10 | 0.00 | 44.58 | |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 60 | 3.32 | 3.11 | 0.00 | 43.87 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 48 | 4.98 | 6.16 | 0.00 | 37.00 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 37 | 5.49 | 7.30 | 0.00 | 39.95 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 30 | 8.40 | 9.57 | 0.00 | 43.67 |
子宮・卵巣の手術を実施する症例が多くなっています。当院では、良性腫瘍・悪性腫瘍を問わず侵襲の低い腹腔鏡下での手術を多く実施しています。
また、産科として年間約500件の分娩件数を取り扱っており、当院は新生児集中治療室・新生児回復室の機能を持ち合わせています。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 64 | 4.50 | 6.13 | 1.56 | 0.00 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 51 | 4.20 | 4.85 | 0.00 | 1.78 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 50 | 1.00 | 2.12 | 0.00 | 2.20 | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 33 | 5.76 | 10.76 | 0.00 | 1.52 | |
| 140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 29 | 7.21 | 8.37 | 3.45 | 0.00 |
小児科では低出産体重の入院がもっとも多くなっています。次いで上気道炎、アレルギー疾患の患者さんが多くなっています。昨年度と比較して急性感染症の患者さんは減少しました。
当院は新生児集中治療室・新生児回復室の機能を持ち合わせており、低出産体重児への対応も出来ています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 102 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 52.24 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 73 | 8.48 | 7.94 | 0.00 | 27.81 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 50 | 5.36 | 6.71 | 0.00 | 52.70 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 42 | 6.29 | 5.63 | 0.00 | 38.36 | |
| 03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 42 | 15.24 | 25.61 | 0.00 | 63.88 |
睡眠時無呼吸の症例が一番多くなっています。次いで急性・慢性を問わず扁桃腺疾患の症例が多くなっています。扁桃腺疾患の症例は年齢階級別でも分散しておりあらゆる年齢の症例を治療しています。
また、幼児(6歳未満)の扁桃腺肥大による睡眠時無呼吸の症例も多くなっています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 26.77 | 18.86 | 29.58 | 67.44 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 10.34 | 9.68 | 16.13 | 78.60 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 5.73 | 8.18 | 21.62 | 61.08 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 9.34 | 12.04 | 12.50 | 77.91 | |
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 31.70 | 22.35 | 60.00 | 70.80 |
脳神経外科では、脳出⾎・脳内⾎腫による外科的治療と脳動脈瘤・脳⾎管障害による内視鏡的治療を多く⾏っています。
年齢階級別で60歳以上が63%を占めているように、脳神経外科では60歳以上の⾼齢者が多くなっています。早期の治療開始と、当院併設の回復期リハビリ病棟での治療により早期在宅復帰を目指しています。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 119 | 9.66 | 12.87 | 2.52 | 64.03 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 108 | 7.71 | 9.12 | 0.93 | 66.17 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 33 | 3.00 | 4.06 | 0.00 | 56.09 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 32 | 3.84 | 7.71 | 0.00 | 73.75 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 30 | 3.30 | 4.76 | 0.00 | 54.67 |
⽪膚科の症例は、膿皮症や帯状疱疹などが多くなっています。次いで⽪膚に起こる良性新生物や悪性新生物も多く、手術も実施しています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 177 | 2.70 | 2.76 | 0.00 | 73.09 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 142 | 4.09 | 4.95 | 0.00 | 74.68 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 46 | 4.65 | 5.79 | 0.00 | 74.09 | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 34 | 2.97 | 3.15 | 0.00 | 14.06 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 28 | 9.04 | 5.65 | 0.00 | 72.61 |
心臓血管外科では急性心筋梗塞や閉塞性動脈疾患の患者さんが多くなっております。手術目的の予定入院のほか、緊急手術が必要になることもあります。
平均年齢も60歳以上と高齢者が多くなっています。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし tPA等 副傷病なし | 62 | 12.37 | 15.35 | 0.00 | 66.30 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 52 | 3.77 | 5.43 | 0.00 | 72.54 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 49 | 9.60 | 10.56 | 2.04 | 76.18 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 43 | 12.35 | 12.09 | 0.00 | 67.74 | |
| 050130xx97000x | 心不全 その他手術あり 処置1なし 処置2なし等 副傷病なし | 21 | 25.19 | 22.43 | 23.81 | 82.05 |
心臓血管外科では、閉塞性動脈疾患が多く、心臓弁膜症・大動脈瘤の患者が次いで多くなっており大半は手術を目的とした予定入院となっています。
平均年齢も65歳以上と高齢者が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 20 | 12 | 17 | - | 108 | - | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 41 | 51 | 34 | 13 | 108 | 10 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 20 | 15 | - | - | 31 | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | 56 | 22 | 53 | 35 | 138 | 49 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | 40 | 40 | 1 | 8 | ||
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大がん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)について集計期間に入院治療を行った初発患者と再発患者の病期分類別延べ患者数です。
がんの進行度はStageや病期分類という言葉で表され、がんの拡がり・周辺へのリンパ節転移・遠隔臓器への転移の3つで決定されます。
これらの情報をもとにがんのStageは、Stage0、StageⅠ、StageⅡ、StageⅢ、StageⅣまで分類され、StageⅣが最も進行している状態となります。
当院の初発は、肺癌が最も多く、次いで大腸癌となっています。
また再発が最も多いのは、肺癌です。
当院では2014年10月より緩和ケア病棟を開設し、医師、看護師、他職種で構成された専門チームががんの症状緩和の支援に努めています。
※「-」は10件未満であり掲示はしていません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 87 | 18.32 | 78.34 |
| 重症 | 29 | 16.28 | 82.79 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
成⼈市中肺炎の重症度が⾼くなるほど平均年齢も⾼くなっている傾向にあり、中等度の症例が⼀番多くなっています。軽症以外の平均年齢はすべて70歳以上となっています。
※市中肺炎とは
病院外で⽇常⽣活をしていた⼈に発症する肺炎です。原因菌の多くは肺炎球菌・インフルエンザ桿菌などで、インフルエンザ流⾏期ではウイルス性の肺炎も頻度が高くなります。⾼齢者では症状がはっきりしない場合もあります。
※「-」は10件未満であり掲⽰はしていません。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 438 | 24.61 | 74.93 | 29.58 |
| その他 | 42 | 13.14 | 76.19 | 1.88 |
脳梗塞患者さんのほとんどは発症より3⽇以内の症例であり約93%を占めています。
在宅復帰に向けて回復期リハビリ病棟でのリハビリにより平均在院⽇数が⻑くなっており、すべての状態で平均年齢70歳以上と⾼齢となっています。
※脳梗塞とは
脳に酸素や栄養を送る⾎管が細くなったり、詰まることによって、脳が壊死する病気です。治療が遅れると死亡や重い後遺症が残りますが、発症後早期(3⽇以内)に治療することによって、社会復帰できる可能性が⾼くなります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 282 | 1.18 | 1.06 | 0.00 | 59.45 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 175 | 1.34 | 2.71 | 0.57 | 60.74 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 87 | 4.23 | 7.52 | 0.00 | 72.76 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 84 | 0.63 | 2.88 | 0.00 | 35.62 | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 等 | 61 | 1.21 | 6.66 | 0.00 | 68.54 |
2泊3⽇⼊院の腹腔鏡下鼠径ヘルニア⼿術を多く実施しています。当院では、鼠径ヘルニア・胆嚢・結腸・⾍垂・胃等の⼿術は主に腹腔鏡下で⾏っており、
低侵襲の⼿術である腹腔鏡・胸腔鏡を使った⼿術を多く取り⼊れることで⼊院期間の短縮に努めています。
※腹腔鏡・胸腔鏡⼿術とは
腹部に3〜15ミリ程度の⽳を数か所開けて、そこから腹腔鏡や専⽤の⼿術器具を挿⼊し、モニターに映し出される腹腔内の様⼦を観察しながら⼿術を⾏う⽅法。開腹⼿術よりも患者さんの⾝体的負担が少なく、回復も早い手術です。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 169 | 2.35 | 18.49 | 1.18 | 72.58 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 152 | 4.84 | 23.82 | 50.66 | 80.93 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 96 | 3.86 | 9.63 | 10.42 | 76.69 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 87 | 7.01 | 25.69 | 44.83 | 79.72 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 77 | 2.08 | 17.61 | 0.00 | 67.52 |
年齢階級別患者でも60歳以上の患者さんが多いことなどから、転倒などによる外傷性の骨折観⾎的⼿術が多くなっています。
また、地域医療機関との連携により人工関節置換術の症例や脊柱管狭窄などの脊椎疾患の手術が多くなっています。
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 115 | 1.95 | 13.10 | 5.22 | 75.63 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 99 | 1.31 | 1.60 | 0.00 | 69.10 | |
| K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 71 | 1.27 | 20.86 | 15.49 | 76.99 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 66 | 1.85 | 3.52 | 0.00 | 66.65 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | 59 | 3.63 | 7.08 | 0.00 | 66.95 |
内視鏡下で⾏う胆道ステント留置術・乳頭切開術などの胆管疾患の手術を多く⾏っています。次いで消化管のポリープ切除・⽌⾎術、⾎液透析の治療に必要である内シャント設置術を多く⾏っています。
※内シャントとは
⾎液透析で、⼗分な⾎流量を確保するために、主に前腕の⽪下で動脈と静脈を⽪下でつなぎ合わせ、穿刺しやすい静脈に⼤量の⾎液が流れるようにすることです。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 85 | 0.99 | 3.67 | 0.00 | 68.72 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 77 | 1.00 | 2.10 | 0.00 | 63.62 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 65 | 1.45 | 4.82 | 3.08 | 72.18 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 44 | 0.23 | 10.50 | 2.27 | 67.36 | |
| K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 41 | 0.02 | 11.66 | 0.00 | 67.80 |
不安定狭心症や心筋梗塞の治療のため、詰まっている血管にステントを留置する経皮的冠動脈ステント留置術を多く行っています。
※経皮的カテーテル手術とは
足の付け根の動脈・静脈、あるいは腕の動脈から、心臓の各部屋や血管(冠状動脈)に細く柔らかい管(カテーテル)を入れ、冠状動脈まで進めて手術治療を行うことをいいます。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 100 | 1.39 | 4.15 | 0.00 | 73.95 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 81 | 1.00 | 7.74 | 0.00 | 66.56 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 69 | 1.09 | 2.23 | 0.00 | 57.52 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 39 | 1.08 | 10.87 | 5.13 | 65.64 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 24 | 1.29 | 5.63 | 0.00 | 70.58 |
膀胱・前⽴腺の疾患において経尿道的⼿術を多く実施しています。当院では、前⽴腺がんの⼿術は⼿術⽀援ロボットを⽤いた⼿術を多く⾏っています。
腎・尿管結⽯による体外衝撃波腎・尿管結⽯破砕術を多く⾏っており、⽯の⼤きさによっては⼀度にすべて破砕出来ない場合もあります。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 326 | 0.51 | 1.89 | 0.00 | 73.64 | |
| K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 35 | 0.83 | 1.74 | 0.00 | 74.26 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 32 | 1.06 | 6.75 | 0.00 | 66.00 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 28 | 1.50 | 8.39 | 0.00 | 67.32 | |
| K2425 | 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) | 13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8.85 |
⽩内障に対し水晶体再建術を多く⾏っています。次いで緑内障・硝⼦体・斜視に対する⼿術が多くなっています。
患者さんの状態により糖尿病などによる合併症のリスクが低い場合は、⼊院治療でなく外来⽇帰り⼿術も⾏っています。
※⽩内障とは
“しろそこひ”と⾔われ、眼の“ひとみ(瞳孔)”の後ろにある透明な⽔晶体(カメラのレンズに当たるもの)が⽩く濁ってくる状態をいいます。
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 107 | 1.00 | 4.68 | 0.00 | 45.87 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 83 | 0.90 | 2.96 | 0.00 | 37.63 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 60 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 43.57 | |
| K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 19 | 1.68 | 9.16 | 0.00 | 56.47 | |
