2021(令和3)年度病院指標
年齢階級別退院患者数
|
年齢区分
|
0~
|
10~
|
20~
|
30~
|
40~
|
|---|---|---|---|---|---|
|
患者数
|
991 |
314 |
481 |
721 |
1144 |
|
年齢区分
|
50~
|
60~
|
70~
|
80~
|
90~
|
|---|---|---|---|---|---|
|
患者数
|
1861 |
2312 |
4096 |
2990 |
832 |
当院の入院患者さんは、70歳代が一番多く、約26%(昨年度比-1pt)を占め、60歳以上の患者さんが全体の約65%(昨年度比-1pt)を占めています。
高齢化により、60歳以上の患者さんが半数以上を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 300 | 20.82 | 20.57 | 22.00 | 84.52 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 236 | 2.52 | 3.30 | 0.00 | 71.49 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 228 | 11.81 | 9.21 | 1.32 | 71.93 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 137 | 3.80 | 2.65 | 0.00 | 67.01 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 114 | 14.45 | 13.14 | 14.04 | 81.71 |
誤嚥性肺炎の症例が一番多く、次いで肺の悪性腫瘍や胆管疾患が多くなっています。
誤嚥性肺炎における転院率の高さは、豊田会関連施設および地域医療機関との連携により急性期治療から慢性期治療への移行がスムーズに出来ているからだと考えられます。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 229 | 3.15 | 4.74 | 0.00 | 65.18 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 164 | 4.42 | 6.25 | 0.00 | 57.59 | |
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 138 | 9.06 | 10.47 | 0.72 | 70.48 | |
| 060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 93 | 7.02 | 7.31 | 0.00 | 42.23 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 79 | 4.19 | 5.40 | 0.00 | 37.87 |
鼠径ヘルニアで手術を行う患者さんが多く、胆嚢疾患や虫垂炎の手術などと同様に腹腔鏡下手術が多くを占めています。
肺の悪性腫瘍の治療も手術・抗がん剤治療・放射線治療と多岐にわたる医療の提供をしています。
当院では、腹腔鏡や胸腔鏡などの低侵襲手術を進めており、患者さんへの負担軽減に努めています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 258 | 27.57 | 25.32 | 60.08 | 82.12 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 137 | 2.23 | 2.68 | 0.00 | 70.45 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 86 | 20.37 | 23.02 | 1.16 | 74.08 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 76 | 22.47 | 20.63 | 1.32 | 67.62 | |
| 070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 69 | 14.45 | 18.34 | 15.94 | 78.12 |
年度別階級で示したとおり、高齢の患者さんが多いこともあり、転倒などによる股関節や大腿骨骨折の症例が多くなっています。また、脊柱管狭窄などの脊椎疾患は、地域医療機関との連携により患者さんの数が多くなっています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 178 | 3.40 | 4.36 | 0.56 | 68.52 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 156 | 19.37 | 17.35 | 7.05 | 83.42 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 109 | 4.48 | 4.79 | 0.92 | 62.50 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 83 | 2.31 | 3.06 | 0.00 | 65.49 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 80 | 2.91 | 3.27 | 1.25 | 68.69 |
心不全や狭心症などの症例は、60歳以上を超える高齢者が多くなっています。狭心症・不整脈・心筋梗塞などの症状に対する治療として経皮的カテーテル検査やステント留置術などを行っています。
※カテーテル検査とは
足の付け根の動脈・静脈あるいは腕の動脈から心臓の各部屋や血管(冠状動脈)に細く柔らかい管(カテーテル)を入れ、その中の圧力を測定したり造影剤を使って心臓の各部屋の大きさ・筋肉や弁の動き・冠状動脈が狭くなっているかどうかなどをみたり、不整脈の原因を詳しく調べる検査です。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 196 | 2.05 | 2.50 | 0.00 | 69.62 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 99 | 5.20 | 5.56 | 0.00 | 57.51 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 66 | 6.38 | 6.86 | 0.00 | 73.44 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 58 | 9.52 | 11.63 | 0.00 | 67.67 | |
| 110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 39 | 14.18 | 9.65 | 0.00 | 64.08 |
前立腺がんの検査や手術の症例が多くなっています。次いで尿路結石や膀胱腫瘍の患者さんが多くなっています。
当院では前立腺がんの手術に手術支援ロボットを用いた手術を多く行っています。
※手術支援ロボットを用いた手術とは
小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿入し、医師が3Dモニターを通して術野を目で捉えながら実際に鉗子を動かしている感覚で手術を行う患者さんにとって低侵襲な手術です。
また、当院では女性泌尿器科外来を行っており、生殖器脱出症(子宮脱など)の患者さんも対応しています。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 96 | 5.70 | 5.83 | 0.00 | 1.54 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 72 | 1.03 | 2.13 | 0.00 | 2.36 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 67 | 5.12 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 3.95 | 5.53 | 0.00 | 3.09 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 54 | 4.39 | 3.83 | 0.00 | 1.72 |
急性気管支炎の入院がもっとも多く、次いでアレルギー疾患や低出産体重の患者さんが多くなっています。昨年度と比較して急性気管支炎の患者さんが増加しました。
当院は、新生児集中治療室・新生児回復室の機能を持ち合わせており、低出産体重児への対応もしています。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 108 | 6.22 | 6.04 | 0.00 | 44.84 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 70 | 4.96 | 6.11 | 0.00 | 38.33 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 53 | 6.21 | 4.34 | 0.00 | 54.87 | |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 52 | 3.25 | 3.05 | 0.00 | 42.56 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 42 | 8.67 | 11.55 | 0.00 | 55.52 |
子宮疾患や卵巣疾患での手術症例が多くなっています。当院では、良性腫瘍・悪性腫瘍を問わず、侵襲の低い腹腔鏡下での手術を多く行っています。
また、産科として年間約550件の分娩件数を取り扱っており、当院は新生児集中治療室・新生児回復室の機能を持ち合わせています。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 116 | 17.19 | 15.63 | 26.72 | 71.72 | |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 99 | 14.88 | 15.57 | 36.36 | 76.87 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 7.46 | 7.22 | 11.11 | 52.96 | |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 16.03 | 17.48 | 46.88 | 79.00 | |
| 010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 32 | 6.84 | 6.40 | 3.13 | 67.94 |
脳梗塞の症例が多く、平均年齢もほぼ70歳以上と⾼くなっています。早期の治療開始と、当院併設の回復期リハビリ病棟での早期在宅復帰を目指しています。
※脳梗塞とは
脳に酸素や栄養を送る⾎管が細くなったり、詰まることによって、脳が壊死する病気です。治療が遅れると死亡や重い後遺症が残りますが、発症後早期(3⽇以内)に治療することによって、社会復帰できる確立が⾼くなります。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 72 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.35 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 65 | 5.12 | 6.47 | 0.00 | 55.15 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 64 | 9.22 | 7.84 | 0.00 | 23.13 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 6.73 | 5.71 | 0.00 | 36.67 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 28 | 6.79 | 4.92 | 0.00 | 67.00 |
睡眠時無呼吸の症例が一番多くなっています。次いで慢性副鼻腔炎や急性・慢性を問わず扁桃腺疾患の症例が多くなっています。扁桃腺疾患の症例は年齢階級別でも分散しており、あらゆる年齢の症例を治療しています。
また、幼児(6歳未満)の扁桃腺肥大による睡眠時無呼吸の症例も多くなっています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 171 | 4.06 | 4.83 | 0.00 | 74.81 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 152 | 2.84 | 2.71 | 0.00 | 72.97 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 50 | 4.26 | 5.41 | 0.00 | 71.70 | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 37 | 2.95 | 3.11 | 0.00 | 20.57 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 35 | 8.63 | 5.36 | 0.00 | 71.66 |
白内障での症例を一番多く扱っており、1泊2日での治療となっています。
次いで緑内障の手術症例、斜視の手術症例が多くなっています。白内障や緑内障の症例は高齢者が多くなっています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 27.17 | 18.90 | 26.39 | 67.61 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 13.35 | 9.78 | 24.32 | 80.38 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 9.47 | 11.78 | 13.89 | 82.25 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 11.10 | 8.30 | 27.59 | 74.41 | |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 23 | 2.09 | 2.99 | 0.00 | 66.22 |
脳出血・脳内血腫による外科的治療と脳動脈瘤・脳血管障害による内視鏡的治療を多く行っています。
年齢階級別で60歳以上が65%を占めているように、脳神経外科では60歳以上の高齢者が多くなっています。早期の治療開始と、当院併設の回復期リハビリ病棟での治療により早期在宅復帰を目指しています。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 100 | 10.68 | 13.07 | 7.00 | 67.49 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 90 | 7.87 | 9.22 | 1.11 | 68.16 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 48 | 3.02 | 4.01 | 0.00 | 52.98 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 32 | 2.63 | 4.66 | 0.00 | 51.06 | |
| 080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | 28 | 11.11 | 11.44 | 0.00 | 57.04 |
膿皮症や帯状疱疹などが多くなっています。次いで皮膚に起こる良性新生物や骨軟部の良性腫瘍も多く、手術も行っています。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 55 | 10.67 | 10.24 | 0.04 | 77.76 | |
| 050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし tPA等 副傷病なし | 51 | 12.67 | 14.89 | 0.00 | 65 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 51 | 5.22 | 5.32 | 0.04 | 76.57 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 22 | 14.09 | 11.87 | 0.09 | 66.27 | |
| 050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし | 17 | 24.12 | 11.45 | 0.24 | 86.76 |
不整脈や急性心筋梗塞、閉塞性動脈疾患の患者さんが多くなっております。手術目的の予定入院のほか、緊急手術が必要になることもあります。
平均年齢も60歳以上と高齢者が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 26 | - | 26 | 13 | 97 | 15 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 30 | 70 | 51 | 21 | 89 | 22 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 50 | 22 | - | - | 25 | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | 81 | 31 | 64 | 89 | 152 | 58 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | 29 | 24 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大がん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)について集計期間に入院治療を行った初発患者と再発患者の病期分類別延べ患者数
です。
がんの進行度はStageや病期分類という言葉で表され、がんの拡がり・周辺へのリンパ節転移・遠隔臓器への転移の3つで決定されます。
これらの情報をもとにがんのStageは、Stage0、StageⅠ、StageⅡ、StageⅢ、StageⅣまで分類され、StageⅣが最も進行している
状態となります。
当院の初発は、肺癌が最も多く、次いで大腸癌となっています。
当院では2014年10月より緩和ケア病棟を開設し、医師、看護師、他職種で構成された専門チームががんの症状緩和の支援に努めてい
ます。
※「-」は10件未満であり掲示はしていません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 14 | 8.79 | 53.29 |
| 中等症 | 82 | 14.29 | 77.73 |
| 重症 | 29 | 17.45 | 82.41 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
成⼈市中肺炎の重症度が⾼くなるほど平均年齢も⾼くなっている傾向にあり、中等度の症例が⼀番多くなっています。軽症以外の平均年齢は、すべて70歳以上となっています。
※市中肺炎とは
病院外で⽇常⽣活をしていた⼈に発症する肺炎です。原因菌の多くは肺炎球菌・インフルエンザ桿菌などで、インフルエンザ流⾏期ではウイルス性の肺炎も頻度が高くなります。⾼齢者では症状がはっきりしない場合もあります。
※「-」は10件未満であり掲⽰はしていません。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 428 | 21.72 | 75.56 | 35.95 |
| その他 | 56 | 15.20 | 73.70 | 2.69 |
脳梗塞患者さんのほとんどは、発症より3⽇以内の症例であり、約88%を占めています。
在宅復帰に向けて回復期リハビリ病棟でのリハビリにより平均在院⽇数が⻑くなっており、すべての状態で平均年齢70歳以上と⾼齢となっています。
※脳梗塞とは
脳に酸素や栄養を送る⾎管が細くなったり、詰まることによって、脳が壊死する病気です。治療が遅れると死亡や重い後遺症が残りますが、発症後早期(3⽇以内)に治療することによって、社会復帰できる可能性が⾼くなります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 214 | 1.10 | 1.02 | 0.00 | 56.85 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 206 | 1.36 | 2.54 | 0.49 | 58.01 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 81 | 4.58 | 9.68 | 1.23 | 71.01 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 80 | 0.73 | 2.46 | 0.00 | 38.18 | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 等 | 72 | 1.42 | 5.85 | 0.00 | 67.86 |
2泊3⽇⼊院の腹腔鏡下鼠径ヘルニア⼿術を多く行っています。当院では、鼠径ヘルニア・胆嚢・結腸・⾍垂・胃等の⼿術は主に腹腔鏡下で⾏っており、低侵襲の⼿術である腹腔鏡・胸腔鏡を使った⼿術を多く取り⼊れることで⼊院期間の短縮に努めています。
※腹腔鏡・胸腔鏡⼿術とは
腹部に3〜15ミリ程度の⽳を数か所開けて、そこから腹腔鏡や専⽤の⼿術器具を挿⼊し、モニターに映し出される腹腔内の様⼦を観察しながら⼿術を⾏う⽅法。開腹⼿術よりも患者さんの⾝体的負担が少なく、回復も早い手術です。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 200 | 3.09 | 19.88 | 49.00 | 77.58 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 178 | 1.54 | 19.87 | 1.69 | 71.21 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 103 | 4.34 | 11.08 | 12.62 | 76.66 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 83 | 6.07 | 21.89 | 65.06 | 81.43 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 66 | 2.52 | 17.55 | 3.03 | 69.02 |
年齢階級別患者でも60歳以上の患者さんが多いことなどから、転倒などによる外傷性の骨折観⾎的⼿術が多くなっています。
また、地域医療機関との連携により人工関節置換術の症例や脊柱管狭窄などの脊椎疾患の手術が多くなっています。
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 122 | 2.07 | 12.26 | 2.46 | 71.75 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 114 | 0.95 | 1.91 | 0.00 | 67.40 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 74 | 5.55 | 5.51 | 4.05 | 70.28 | |
| K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 61 | 1.72 | 16.34 | 11.48 | 73.82 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 53 | 2.19 | 3.62 | 0.00 | 66.45 |
内視鏡下で⾏う胆道ステント留置術・乳頭切開術などの胆管疾患の手術を多く⾏っています。次いで消化管のポリープ切除・⽌⾎術、⾎液透析の治療に必要である内シャント設置術を多く⾏っています。
※内シャントとは
⾎液透析で、⼗分な⾎流量を確保するために、主に前腕の⽪下で動脈と静脈を⽪下でつなぎ合わせ、穿刺しやすい静脈に⼤量の⾎液が流れるようにすることです。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 107 | 0.69 | 2.64 | 0.93 | 68.20 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 90 | 1.14 | 2.17 | 1.11 | 62.17 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 63 | 1.10 | 4.06 | 3.17 | 75.22 | |
| K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 56 | 0.04 | 12.41 | 1.79 | 67.98 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 49 | 0.37 | 7.86 | 4.08 | 66.96 |
不安定狭心症や心筋梗塞の治療のため、詰まっている血管にステントを留置する経皮的冠動脈ステント留置術を多く行っています。
※経皮的カテーテル手術とは
足の付け根の動脈・静脈、あるいは腕の動脈から、心臓の各部屋や血管(冠状動脈)に細く柔らかい管(カテーテル)を入れ、冠状動脈まで進めて手術治療を行うことをいいます。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 96 | 1.53 | 4.24 | 0.00 | 73.51 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 89 | 1.10 | 2.37 | 0.00 | 58.39 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 58 | 1.10 | 7.41 | 0.00 | 67.67 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 52 | 1.94 | 11.25 | 1.92 | 71.27 | |
| K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 23 | 1.78 | 2.96 | 0.00 | 69.61 |
膀胱・前⽴腺の疾患において経尿道的⼿術を多く行っています。当院では、前⽴腺がんの⼿術は⼿術⽀援ロボットを⽤いた⼿術を多く⾏っています。
腎・尿管結⽯による体外衝撃波腎・尿管結⽯破砕術を多く⾏っており、⽯の⼤きさによっては⼀度にすべて破砕できない場合もあります。
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 109 | 1.09 | 3.01 | 0.00 | 39.05 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 108 | 1.06 | 4.57 | 0.00 | 46.16 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 52 | 0.98 | 1.27 | 0.00 | 42.56 | |
| K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る・手術用支援機器使用) 等 | 23 | 1.00 | 5.26 | 0.00 | 56.22 | |
| K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 23 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.70 |
⼦宮がん、⼦宮筋腫に対する⼿術を多く⾏っており、産婦⼈科では低侵襲の⼿術である腹腔鏡を使った⼿術を多く取り⼊れることで⼊院期間の短縮に努めています。
※腹腔鏡・胸腔鏡⼿術とは
腹部に3〜15ミリ程度の⽳を数か所開けて、そこから腹腔鏡や専⽤の⼿術器具を挿⼊し、モニターに映し出される腹腔内の様⼦を観察しながら⼿術を⾏う⽅法。開腹⼿術よりも患者の⾝体的負担が少なく、回復も早い手術です。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 326 | 0.39 | 2.10 | 0.00 | 73.96 | |
| K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 42 | 0.74 | 1.43 | 0.00 | 71.69 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 37 | 1.54 | 7.03 | 0.00 | 62.78 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 34 | 1.29 | 7.97 | 0.00 | 69.68 | |
